iiyama ProLite LH5560UHS-B1AG
- PRODUCENT: nie podano
- DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU: DOSTĘPNY
- INDEX: iiyamaLH5560UHS-B1AG
- KOLOR: nie dotyczy
55” profesjonalny wyświetlacz Digital Signage 4K UHD z zaawansowanymi opcjami sterowania i łączności
WERSJA: 55 cali
Podnieś poziom komunikacji wizualnej dzięki LH4360UHS-B1AG i uwolnij nowe możliwości dla swojej firmy. Ten wyświetlacz o wysokiej jasności 500 cd/m² jest potężnym narzędziem biznesowym, które przenosi działania marketingowe i komunikacyjne na wyższy poziom. Dzięki systemowi operacyjnemu Android 11, oprogramowaniu do zarządzania treścią iiSignage², funkcjom Signal FailOver i EShare, LH4360UHS-B1AG oferuje prostą obsługę, dzięki czemu tworzenie, zarządzanie i udostępnianie treści jest bardzo proste.
Wyświetlacz ELED VA zużywa znacznie mniej energii w porównaniu do DLED IPS, zachowując ten sam poziom jasności. Wszechstronna orientacja, elegancki wygląd i niezawodność 24/7 zapewniają płynną integrację z każdym środowiskiem biznesowym. Niezależnie od tego, czy jest używany w handlu detalicznym, środowisku korporacyjnym, hotelarstwie czy edukacji.
Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.
Posiada funkcjęFailOver, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu, automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym przeglądarkom, odtwarzaczom multimediów i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane.
Odtwarza muzykę i wyświetla najlepsze wideo oraz zdjęcia na ekranie bezpośrednio z wewnętrznej pamięci ekranu lub z nośnika USB dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi plików multimedialnych.
OBRAZ | |
Wygląd | cienkie ramki |
Przekątna | 54.6", 139cm |
Panel | VA, powłoka szklana AG, matowe wykończenie, hard coating (3H), haze 25% |
Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 500 cd/m² |
Kontrast statyczny | 4000:1 |
Czas reakcji (GTG) | 6.5ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
Kolory | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%) |
Synchronizacja pozioma | 28 - 160kHz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.8" |
Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 13.3mm, 13.3mm, 15.3mm |
Plamka | 0.315mm |
Obudowa | czarna, matowa |
INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE | |
Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) |
Sterowanie | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 |
Wyjścia audio | Mini jack x1 (3.5mm) Wbudowane głośniki 2 x 10W |
HDCP | v.1.4 & 2.2 |
Port USB | x2 (v.2.0) |
WŁAŚCIWOŚCI | |
Zintegrowane oprogramowanie | Android 11 OS, iiSignage², FailOver, EShare |
WiFi | tak (Wbudowany, 802.11ac) |
Hardware | CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB |
Ekstra | Dołączony zestaw do montażu na ścianie (VESA 300x400 mm) |
Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7 |
Zapobieganie wypaleniu obrazu | tak |
Odtwarzanie multimediów | tak |
Obudowa | metal (przód) |
OGÓLNE | |
Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
Przyciski | Power button, Power Indicator, Remote Sensor |
Parametry regulowane | obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, ton, kolor, redukcja szumów, selekcja gamma, temperatura kolorów, kontrola koloru, powiększanie, reset ustawień obrazu), ekran (tryb powiększania, niestandardowe powiększanie, reset ustawień ekranu), dźwięk (balans, wysokie tony, niskie tony, głośność, wyjście audio, maksymalna głośność, minimalna głośność, wyciszenie, synchronizacja wyjścia audio, ustawienia głośnika, reset ustawień dźwięku), konfiguracja 1 (stan włączenia, oszczędzanie panelu, routing RS232, źródło uruchomienia, WOL, reset konfiguracji, ustawienia fabryczne), konfiguracja 2 (OSD timeout, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót, informacja OSD, logo i animacje, logo startowe, ustawienia animacji, ID monitora, informacje monitora, wersja HDMI, reset konfiguracji), opcje zaawansowane (kontrola pilota, wyłącznik czasowy, harmonogram, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, auto wykrywanie sygnału, język, przeźroczystość menu OSD, oszczędzanie energii, reset opcji zaawansowanych), ustawienia Android (sieć i internet, aplikacje i powiadomienia, wyświetlacz, signage display, zabezpieczenie, system, o urządzeniu) |
Plug&Play | DDC2B |
MECHANICZNE | |
Orientacja | pozioma, pionowa |
Konstrukcja bez wentylatora | tak |
Standard VESA | 300 x 400mm |
Warunki pracy - temperatura | 0°C - 40°C |
Warunki składowania - temperatura | - 20°C - 60°C |
MTBF | 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
AKCESORIA W ZESTAWIE | |
Kable | zasilający, HDMI, RS-232c |
Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
Pozostałe | Uchwyt do montażu na ścianie, prowadnica do montażu na ścianie, śruby, kotwy do śrub, naklejki na otwory na śruby |
Pilot | tak (baterie w zestawie) |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ | |
Zasilacz | wewnętrzny |
Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Zużycie energii | 89W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ | |
Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
WYMIARY / WAGA | |
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 1239.7 x 712.5 x 38.6mm |
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 1390 x 850 x 136mm |
Waga (bez pudła) | 17.6kg |
Waga (z pudłem) | 22.9kg |
Kod EAN | 4948570122301 |
WYMIARY / WAGA | |
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 1239.7 x 712.5 x 38.6mm |
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 1390 x 850 x 136mm |
Waga (bez pudła) | 17.6kg |
Waga (z pudłem) | 22.9kg |
Kod EAN | 4948570122301 |